Make | MITSUBISHI FUSO | |
Chasis | LKG-FS55VY | |
Body Shape | |
Year | 2010/09 | |
Mile | 531,000km | |
Load | 11,600kg |
Body Length(m) | L: 10.05 W: 2.41 H: 2.66 | |
Drive Type | 8×4 | |
Shift | 7MT |
Engine Size | 380ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | Rゲートロック不良 右シート破れ、ヘタリ ラジオ液晶不良 右Rウィンカーレンズ割れ |
Car Detail | 総輪エアサス ショートキャブ(ベッド無し)ハイキャブ 電動Rゲート 格納ゲート マニュアル7速 オートエアコン ディスチャージライト |
Print |
Printing Page
|
|
|