Make | HINO | |
Chasis | BDG-SS1EKXA | |
Body Shape | |
Year | 2009/03 | |
Mile | 693,000km | |
Load | 47,020kg |
Body Length(m) | L: 0.00 W: 0.00 H: 0.00 | |
Drive Type | 6×4 | |
Shift | SMT |
Engine Size | 480ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | フレームサビ大 Fバンパーサビ キャブ左後ろサビ 右シートヘタリ |
Car Detail | 第五輪荷重16t ZFオートマミッション ディスチャージライト ハイルーフベッド付きキャビン マニュアルエアコン
|
Print |
Printing Page
|
|
|