| Make | MITSUBISHI FUSO | |
Chasis | QKG-FS50VZ | |
Body Shape | Tow Recovery Truck |
| Year | 2013/11 | |
Mile | 656,000km | |
Load | 10,000kg |
| Body Length(m) | L: 7.78 W: 2.40 H: 0.23 | |
Drive Type | 8×4 | |
Shift | 7MT |
| Engine Size | 420ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | 265/70R 19.5 |
| Car Detail | クレーン付きセフティローダ セフティローダ(フジタLS) クレーン(タダノZE504HR)4段 ラジコン フックインセフティ ウインチ付 スチールアオリ6方開 油圧登坂板付 床フック7対 ロープ穴10対 床木製 |
Print |
Printing Page
|
|
|