| Make | HINO | |
Chasis | KL-FR2PPHA | |
Body Shape | Milk Tank |
| Year | 2001/09 | |
Mile | 1,643,000km | |
Load | 11,000kg |
| Body Length(m) | L: 0.00 W: 0.00 H: 0.00 | |
Drive Type | 6×4 | |
Shift | 7MT |
| Engine Size | 340ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | 11R22.5 |
| Car Detail | ミルクローリー(ヤスダファインテ)11KL 1室 洗浄ボール付 ステンレスタンク |
Print |
Printing Page
|
|
|