Make | TOYOTA | |
Chasis | TKG-XZU685 | |
Body Shape | Crane Boom Truck |
Year | 2014/10 | |
Mile | 74,000km | |
Load | 2,000kg |
Body Length(m) | L: 2.84 W: 1.79 H: 0.36 | |
Drive Type | 4×4 | |
Shift | 5MT |
Engine Size | 150ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | 205/75R 16 |
Car Detail | クレーン(URU263)3段 ラジコン フックイン 木製3方開 ロープ穴3対
床鉄板張 セイコーラック1対 床フック2対 |
Print |
Printing Page
|
|
|