Make | MITSUBISHI FUSO | |
Chasis | QDG-FQ62F | |
Body Shape | Crane Boom Truck |
Year | 2014/10 | |
Mile | 219,000km | |
Load | 9,600kg |
Body Length(m) | L: 6.80 W: 2.37 H: 0.61 | |
Drive Type | 6×4 | |
Shift | 6MT |
Engine Size | 270ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | F=255/70R 22.5
R=245/70R 19.5 |
Car Detail | クレーン(タダノZE504HR)4段 ラジコン フックイン 木製5方開
ロープ穴5対 床フック2対 丸小スタンション4対 床縞鉄板張 |
Print |
Printing Page
|
|
|