Make | MITSUBISHI FUSO | |
Chasis | QPG-FV60VY | |
Body Shape | Hiab Crane |
Year | 2015/12 | |
Mile | 145,000km | |
Load | 7,000kg |
Body Length(m) | L: 6.06 W: 0.00 H: 1.41 | |
Drive Type | 6×4 | |
Shift | 7MT |
Engine Size | 380ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | 275/80R 22.5 |
Car Detail | ヒアブ付き(ユニックパルM120Z95)4段 トップシート付 6本爪グラップル
ローテーター 鉄製3方開 セイコーラック2対 リヤ1個 |
Print |
Printing Page
|
|
|