| Make | ISUZU | |
Chasis | QKG-CYH77A | |
Body Shape | Crane Boom Truck |
| Year | 2014/12 | |
Mile | 607,000km | |
Load | 11,800kg |
| Body Length(m) | L: 8.49 W: 2.46 H: 0.00 | |
Drive Type | 8×4 | |
Shift | 7MT |
| Engine Size | 380ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | 265/70R 19.5 |
| Car Detail | セルフクレーン(タダノZE504SLHR)4段 ラジコン フックイン ロングジャッキ ウインチ付 床フック5対 |
Print |
Printing Page
|
|
|