Make | HINO | |
Chasis | QPG-FS1EWEG | |
Body Shape | Crane Boom Truck |
Year | 2014/12 | |
Mile | 318,000km | |
Load | 11,600kg |
Body Length(m) | L: 8.70 W: 2.36 H: 0.58 | |
Drive Type | 6×4 | |
Shift | 7MT |
Engine Size | 410ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | 11R22.5 |
Car Detail | ユニック(URU505) 5段 ラジコン フックイン アルミアオリ5方開 落しフック21対 床木製 リヤエアサス |
Print |
Printing Page
|
|
|