Make | MITSUBISHI FUSO | |
Chasis | QDG-FQ62F | |
Body Shape | Crane Boom Truck |
Year | 2015/12 | |
Mile | 404,000km | |
Load | 10,200kg |
Body Length(m) | L: 6.01 W: 2.34 H: 0.60 | |
Drive Type | 6×4 | |
Shift | 6MT |
Engine Size | 270ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | 255/70R 22.5 |
Car Detail | ユニック(URU504N RKK) 4段 ラジコン フックイン アルミ3方開
セイコーラック1段 床フック5対 床木製 |
Print |
Printing Page
|
|
|