Make | ISUZU | |
Chasis | 2RG-NPS88AR | |
Body Shape | Crane Boom Truck |
Year | 2023/03 | |
Mile | 5,000km | |
Load | 2,000kg |
Body Length(m) | L: 3.40 W: 2.07 H: 0.38 | |
Drive Type | 4×4 | |
Shift | 5MT |
Engine Size | 150ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | 225/70R 16 |
Car Detail | タダノ(ZE266HR) 6段 ラジコン フックイン アルミ3方開
リヤジャッキー |
Print |
Printing Page
|
|
|