Make | MITSUBISHI FUSO | |
Chasis | QKG-FV50VZ | |
Body Shape | Dump Truck |
Year | 2012/10 | |
Mile | 456,000km | |
Load | 10,900kg |
Body Length(m) | L: 8.50 W: 2.29 H: 1.60 | |
Drive Type | 6×4 | |
Shift | 7MT |
Engine Size | 380ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | F=295/80R 22.5
R=11R22.5 |
Car Detail | 深ダンプ(新明和 DR14-01SB) 鉄製ダンプ リア観音開き |
Print |
Printing Page
|
|
|