Make | ISUZU | |
Chasis | LKG-CYH77A | |
Body Shape | Tow Recovery Truck |
Year | 2011/05 | |
Mile | 708,000km | |
Load | 10,200kg |
Body Length(m) | L: 8.30 W: 2.28 H: 0.20 | |
Drive Type | 8×4 | |
Shift | 7MT |
Engine Size | 380ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | 265R70 19.5 |
Car Detail | ユニック(URU504) 4段 ラジコン フックイン 床木製 油圧登坂板
セフティ(花見台 F250MA) |
Print |
Printing Page
|
|
|