Make | HINO | |
Chasis | 2DG-FW1AHC | |
Body Shape | Crane Boom Truck |
Year | 2024/09 | |
Mile | 1,000km | |
Load | 11,200kg |
Body Length(m) | L: 8.81 W: 2.37 H: 0.41 | |
Drive Type | 8×4 | |
Shift | 7MT |
Engine Size | 380ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | 265/70R 19.5 |
Car Detail | タダノ(ZX504SL)4段 ラジコン フックイン ロングジャッキ
アルミアオリ7方開 登坂板掛付き ウインチ付き リヤエアサス ロープ穴4対 アーチBOX付 床フック5対 登坂板格納BOX付 床木製 |
Print |
Printing Page
|
|
|