Make | HINO | |
Chasis | 2DG-FW1AHC | |
Body Shape | Crane Boom Truck |
Year | 2024/06 | |
Mile | 1,000km | |
Load | 11,400kg |
Body Length(m) | L: 8.81 W: 2.38 H: 0.26(R:0.21) | |
Drive Type | 8×4 | |
Shift | 7MT |
Engine Size | 380ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | 265/70R 19.5 |
Car Detail | タダノ(ZX504SL)4段 ラジコン フックイン ロングジャッキ
アーチ工具BOX付 ウインチ付き 登坂板掛付き 登坂板格納BOX付
リヤエアサス アルミアオリ7方開 ロープ穴4対 埋め込カン5対 |
Print |
Printing Page
|
|
|