Make | HINO | |
Chasis | 2DG-FS1AHE | |
Body Shape | Crane Boom Truck |
Year | 2024/10 | |
Mile | 1,000km | |
Load | 10,000kg |
Body Length(m) | L: 8.35 W: 2.37 H: 0.26 | |
Drive Type | 6×4 | |
Shift | 7MT |
Engine Size | 380ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | F=295/80R 22.5
R=11R22.5 |
Car Detail | タダノ(TM-ZX504SL)4段 ラジコン フックイン ロングジャッキ ウインチ付 アルミアオリ4方開 油圧登坂板2段折式 アーチBOX付 ロープ穴5対 床フック5対 |
Print |
Printing Page
|
|
|