Make | HINO | |
Chasis | 2DG-FS1AHE | |
Body Shape | Crane Boom Truck |
Year | 2024/09 | |
Mile | 1,000km | |
Load | 11,000kg |
Body Length(m) | L: 8.28 W: 2.42 H: 2.46 | |
Drive Type | 6×4 | |
Shift | 7MT |
Engine Size | 380ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | 295/80R 22.5
11R 22.5 |
Car Detail | タダノ(ZX504SL)4段 ラジコン フックイン ロングジャッキー ウインチ付 アルミアオリ5方開 登坂板掛有 登坂板格納BOX付 アーチBOX付 床木製 ロープ穴5対 床フック5対 |
Print |
Printing Page
|
|
|