Make | HINO | |
Chasis | QPG-SH1EDDG | |
Body Shape | Tractor |
Year | 2015/06 | |
Mile | 401,000km | |
Load | 11,500kg |
Body Length(m) | L: 0.00 W: 0.00 H: 0.00 | |
Drive Type | 4×2 | |
Shift | SMT |
Engine Size | 410ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | F=295/80R 22.5
R=275/80R 22.5 |
Car Detail | トラクタ 第5輪11.5t リヤエアサス ハイルーフ |
Print |
Printing Page
|
|
|