Make | MITSUBISHI FUSO | |
Chasis | BDG-FV50JZ | |
Body Shape | Hiab Crane |
Year | 2009/11 | |
Mile | 550,000km | |
Load | 10,800kg |
Body Length(m) | L: 8.30 W: 2.45 H: 0.00 | |
Drive Type | 6×4 | |
Shift | 7MT |
Engine Size | 380ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | F=255/80R 22.5
R=11R 22.5 |
Car Detail | ヒアブ付クレーン(144B-2CLX) グラップル ローテーター付
トップシート |
Print |
Printing Page
|
|
|