Make | HINO | |
Chasis | QKG-FE7JPAG | |
Body Shape | Box VanBody Truck |
Year | 2013/09 | |
Mile | 325,000km | |
Load | 6,800kg |
Body Length(m) | L: 7.19 W: 2.36 H: 2.37 | |
Drive Type | 4×2 | |
Shift | 6MT |
Engine Size | 260ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | 265/70R 19.5 |
Car Detail | ドライバン(パブコ) ラッシングレール2段 床木製
格納ゲート(パブコ PRAK10) |
Print |
Printing Page
|
|
|