Make | HINO | |
Chasis | BDG-FE8JMWG | |
Body Shape | Crane Boom Truck |
Year | 2010/06 | |
Mile | 698,000km | |
Load | 7,000kg |
Body Length(m) | L: 6.00 W: 2.24 H: 0.59 | |
Drive Type | 4×2 | |
Shift | 6MT |
Engine Size | 270ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | 265/70R 19.5 |
Car Detail | タダノ(YM-ZE364HR) 4段 ラジコン フックイン アルミ3方開 床木製 |
Print |
Printing Page
|
|
|