Make | HINO | |
Chasis | 2DG-FS1AHC | |
Body Shape | Crane Boom Truck |
Year | 2023/12 | |
Mile | 1,000km | |
Load | 13,000kg |
Body Length(m) | L: 8.71 W: 2.37 H: 0.58 | |
Drive Type | 6×4 | |
Shift | 7MT |
Engine Size | 380ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | F=295/80R 22.5
R=11R22.5 |
Car Detail | タダノ(TM-ZX504)4段 ラジコン フックイン アルミ5方開 セイコーラック1対 床木製 床フック7対 リヤエアサス |
Print |
Printing Page
|
|
|