Make | MITSUBISHI FUSO | |
Chasis | 2KG-FV70HZ | |
Body Shape | Crane Boom Truck |
Year | 2023/12 | |
Mile | 1,000km | |
Load | 12,500kg |
Body Length(m) | L: 8.70 W: 2.37 H: 0.58 | |
Drive Type | 6×4 | |
Shift | 7MT |
Engine Size | 394ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | F=295/80R 22.5
R=11R22.5 |
Car Detail | タダノ(TM-ZX504HRSA)4段 ラジコン フックイン アルミアオリ5方開 セイコーラック1対 落としフック7対 床木製 |
Print |
Printing Page
|
|
|