Make | ISUZU | |
Chasis | TDG-NPS85AR | |
Body Shape | Crane Boom Truck |
Year | 2014/01 | |
Mile | 228,000km | |
Load | 3,000kg |
Body Length(m) | L: 4.02 W: 2.07 H: 0.40 | |
Drive Type | 4×4 | |
Shift | 5MT |
Engine Size | 150ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | 225/85R 16 |
Car Detail | ユニック(URU293) 3段 ラジコン フックイン 木製3方開
セイコーラック1対 |
Print |
Printing Page
|
|
|