Make | MITSUBISHI FUSO | |
Chasis | LKG-FV50VZ | |
Body Shape | Crane Boom Truck |
Year | 2011/12 | |
Mile | 613,000km | |
Load | 11,800kg |
Body Length(m) | L: 8.72 W: 2.37 H: 0.60 | |
Drive Type | 6×4 | |
Shift | 7MT |
Engine Size | 380ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | 11R 22.5 |
Car Detail | ユニック(URU504N)4段 ラジコン フックイン アルミ3方開 セイコーラック1対 床木製 |
Print |
Printing Page
|
|
|