Make | HINO | |
Chasis | BDG-FS1EWYA | |
Body Shape | Crane Boom Truck |
Year | 2008/11 | |
Mile | 545,000km | |
Load | 11,400kg |
Body Length(m) | L: 8.79 W: 2.35 H: 0.25 | |
Drive Type | 6×4 | |
Shift | 7MT |
Engine Size | 380ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | 11R 22.5 |
Car Detail | タダノ 4段 ラジコン フックイン 床鉄板張 セイコーラック2対 |
Print |
Printing Page
|
|
|