Make | MITSUBISHI FUSO | |
Chasis | LKG-FV50VZ | |
Body Shape | Crane Boom Truck |
Year | 2011/09 | |
Mile | 632,000km | |
Load | 12,000kg |
Body Length(m) | L: 8.85 W: 2.36 H: 0.38 | |
Drive Type | 6×4 | |
Shift | 7MT |
Engine Size | 380ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | F=295/80R 22.5
R=275/80R 22.5 |
Car Detail | ユニック(URU504)4段 ラジコン フックイン アルミ5方開 床木製 |
Print |
Printing Page
|
|
|