Make | ISUZU | |
Chasis | LKG-CYZ77A | |
Body Shape | Crane Boom Truck |
Year | 2011/07 | |
Mile | 582,000km | |
Load | 11,000kg |
Body Length(m) | L: 8.60 W: 2.37 H: 0.40 | |
Drive Type | 6×4 | |
Shift | 7MT |
Engine Size | 400ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | F=295/80R 22.5
R=11R 22.5
|
Car Detail | ユニック(URU504N) 4段 ラジコン 木製3方開 床鉄板張
セイコーラック1対 |
Print |
Printing Page
|
|
|