Make | HINO | |
Chasis | BDG-FS1EZYA | |
Body Shape | Hiab Crane |
Year | 2008/07 | |
Mile | 516,000km | |
Load | 7,400kg |
Body Length(m) | L: 8.30 W: 2.30 H: 0.00 | |
Drive Type | 6×4 | |
Shift | 7MT |
Engine Size | 410ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | F=295/80R 22.5
R=275/80R 22.5 |
Car Detail | ヒアブクレーン付(166E-3CCX) グラップル付 |
Print |
Printing Page
|
|
|