Make | MITSUBISHI FUSO | |
Chasis | KL-FV50MUZ | |
Body Shape | Hiab Crane |
Year | 2003/07 | |
Mile | 295,000km | |
Load | 10,000kg |
Body Length(m) | L: 7.45 W: 2.35 H: 1.50 | |
Drive Type | 6×4 | |
Shift | 7MT |
Engine Size | 400ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | F=11R 22.5
R=275/80R 22.5 |
Car Detail | ヒアブクレーン付(1020)3段 リフマグ電源 トップシート |
Print |
Printing Page
|
|
|