Make | ISUZU | |
Chasis | KL-CYH51V3 | |
Body Shape | Tow Recovery Truck |
Year | 2003/02 | |
Mile | 557,000km | |
Load | 11,600kg |
Body Length(m) | L: 8.36 W: 2.39 H: 0.20 | |
Drive Type | 8×4 | |
Shift | 7MT |
Engine Size | 370ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | 245/70R 19.5 |
Car Detail | セフティローダー(花見台SF250MA) ウインチ付 ラジコン付 アルミアオリ4方開 床フック20対 自動登坂板付 スタンション1対 |
Print |
Printing Page
|
|
|