Make | HINO | |
Chasis | BDG-FW1EXYG | |
Body Shape | Animal Transport |
Year | 2010/07 | |
Mile | 523,000km | |
Load | 10,500kg |
Body Length(m) | L: 9.60 W: 2.35 H: 2.74 | |
Drive Type | 8×4 | |
Shift | 7MT |
Engine Size | 380ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | 245/70R 19.5 |
Car Detail | 家畜運搬車 2段式 豚用 アルミアオリ上下8方開 リヤ観音扉上下2段式 リヤ扉登坂板式 上段積込手動登坂板式 推定積載 10,500㎏ |
Print |
Printing Page
|
|
|