| 制作 | MITSUBISHI FUSO | |
底盘 | QKG-FS50VZ | |
身材 | Tow Recovery Truck |
| 年 | 2013/11 | |
英里 | 656,000km | |
加载 | 10,000kg |
| 车身长度(m) | L: 7.78 W: 2.40 H: 0.23 | |
驱动器类型 | 8×4 | |
转移 | 7MT |
| 发动机尺寸 | 420ps | |
涡轮 | ○ | |
轮胎尺寸 | 265/70R 19.5 |
| 汽车细节 | クレーン付きセフティローダ セフティローダ(フジタLS) クレーン(タダノZE504HR)4段 ラジコン フックインセフティ ウインチ付 スチールアオリ6方開 油圧登坂板付 床フック7対 ロープ穴10対 床木製 |
打印 |
Printing Page
|
|
|