制作 | MITSUBISHI FUSO | |
底盘 | QKG-FV50VZ | |
身材 | Crane Boom Truck |
年 | 2013/02 | |
英里 | 560,000km | |
加载 | 12,100kg |
车身长度(m) | L: 8.81 W: 23.50 H: 0.79(R:0.60) | |
驱动器类型 | 6×4 | |
转移 | 7MT |
发动机尺寸 | 380ps | |
涡轮 | ○ | |
轮胎尺寸 | 11R22.5 |
汽车细节 | クレーン(ユニックURU504RKK)4段 ラジコン フックイン アルミアオリ5方開
セイコーラック2対 床木製 落しフック12対 ステッキBOX1対 |
打印 |
Printing Page
|
|
|