| 制作 | MITSUBISHI FUSO | |
底盘 | QKG-FV50VZ | |
身材 | Hiab Crane |
| 年 | 2015/02 | |
英里 | 586,000km | |
加载 | 10,500kg |
| 车身长度(m) | L: 8.25 W: 2.21 H: 1.84 | |
驱动器类型 | 6×4 | |
转移 | 7MT |
| 发动机尺寸 | 420ps | |
涡轮 | ○ | |
轮胎尺寸 | F=295/80R 22.5
R=11R 22.5 |
| 汽车细节 | ヒアブ付き原木車 ログリフト(F105ZT87A)4段ブーム 二本爪グラップル ローテーター付 トップシート付 原木運搬用ボデー 箱金6対 ステッキ12本 ステッキ入れ付 床縞鉄板張 推定積載10,500kg |
打印 |
Printing Page
|
|
|