| Make | MITSUBISHI FUSO | |
Chasis | QKG-FS50VZ | |
Body Shape | Tow Recovery Truck |
| Year | 2013/05 | |
Mile | 642,000km | |
Load | 12,700kg |
| Body Length(m) | L: 9.07 W: 2.42 H: 1.02 | |
Drive Type | 8×4 | |
Shift | 7MT |
| Engine Size | 420ps | |
Turbo | ○ | |
Tire Size | 265/70R 19.5 |
| Car Detail | セルフローダー(キャリーラック) ロングジャッキ ウインチ付 鉄製アオリ4方開 床縞鉄板 アルミ登坂板付 登坂板掛付 登坂板格納BOX付 ラジコン |
Print |
Printing Page
|
|
|