| 
            
              
              ヒアブ付クレーン 三菱ふそう スーパーグレート
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B05796 |  
                        | 年式 | 平成21年11月 |  
                        | 型式 | BDG-FV50JZ |  
                        | 走行距離 | 550,000km |  
                        | 積載量 | 10,800kg | 
              
              クレーン付 いすゞ エルフ
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B05802 |  
                        | 年式 | 平成29年06月 |  
                        | 型式 | TKG-NPS85AR |  
                        | 走行距離 | 59,000km |  
                        | 積載量 | 2,000kg | 
              
              クレーン付 いすゞ フォワード
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B05834 |  
                        | 年式 | 平成23年09月 |  
                        | 型式 | LKG-FTR34S2 |  
                        | 走行距離 | 897,000km |  
                        | 積載量 | 6,900kg | 
              
              クレーン付 いすゞ フォワード
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B05902 |  
                        | 年式 | 平成24年07月 |  
                        | 型式 | SKG-FRR90S2 |  
                        | 走行距離 | 457,000km |  
                        | 積載量 | 2,350kg | 
              
              セフティローダ(クレーン付) 日野 デュトロ
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B05907 |  
                        | 年式 | 平成27年09月 |  
                        | 型式 | TDG-XZU730M |  
                        | 走行距離 | 92,000km |  
                        | 積載量 | 2,650kg | 
              
              クレーン付 日野 プロフィア
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B05948 |  
                        | 年式 | 令和06年10月 |  
                        | 型式 | 2DG-FS1AHC |  
                        | 走行距離 | 1,000km |  
                        | 積載量 | 12,900kg | 
              
              クレーン付 日野 プロフィア
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B05951 |  
                        | 年式 | 令和06年11月 |  
                        | 型式 | 2DG-FS1AHC |  
                        | 走行距離 | 1,000km |  
                        | 積載量 | 13,000kg | 
              
              セルフクレーン付 日野 プロフィア
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B05962 |  
                        | 年式 | 令和06年07月 |  
                        | 型式 | 2DG-FS1AHE |  
                        | 走行距離 | 2,000km |  
                        | 積載量 | 10,200kg | 
              
              セルフクレーン付 日野 プロフィア
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B05964 |  
                        | 年式 | 令和06年10月 |  
                        | 型式 | 2DG-FS1AHE |  
                        | 走行距離 | 1,000km |  
                        | 積載量 | 10,000kg | 
              
              セルフクレーン付 日野 プロフィア
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B05971 |  
                        | 年式 | 令和06年08月 |  
                        | 型式 | 2DG-FW1AHC |  
                        | 走行距離 | 1,000km |  
                        | 積載量 | 10,600kg | 
              
              クレーン付 いすゞ エルフ
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B06106 |  
                        | 年式 | 令和05年03月 |  
                        | 型式 | 2RG-NPS88AR |  
                        | 走行距離 | 5,000km |  
                        | 積載量 | 2,000kg | 
              
              クレーン付 日野 レンジャー
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B06107 |  
                        | 年式 | 平成28年06月 |  
                        | 型式 | LDG-GK8JNAA |  
                        | 走行距離 | 423,000km |  
                        | 積載量 | 10,500kg | 
              
              クレーン付 三菱ふそう ファイター
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B06119 |  
                        | 年式 | 平成27年12月 |  
                        | 型式 | QDG-FQ62F |  
                        | 走行距離 | 404,000km |  
                        | 積載量 | 10,200kg | 
              
              クレーン付 いすゞ ギガ
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B06151 |  
                        | 年式 | 平成24年05月 |  
                        | 型式 | LKG-CYZ77A |  
                        | 走行距離 | 617,000km |  
                        | 積載量 | 12,600kg | 
              
              セルフクレーン付 いすゞ ギガ
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B06161 |  
                        | 年式 | 平成26年12月 |  
                        | 型式 | QKG-CYH77A |  
                        | 走行距離 | 605,000km |  
                        | 積載量 | 11,800kg | 
              
              ヒアブ付クレーン 三菱ふそう スーパーグレート
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B06202 |  
                        | 年式 | 平成27年12月 |  
                        | 型式 | QPG-FV60VY |  
                        | 走行距離 | 145,000km |  
                        | 積載量 | 7,000kg | 
              
              クレーン付 三菱ふそう ファイター
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B06219 |  
                        | 年式 | 平成26年10月 |  
                        | 型式 | QDG-FQ62F |  
                        | 走行距離 | 219,000km |  
                        | 積載量 | 9,600kg | 
              
              ヒアブ付クレーン 日産UD ビックサム
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B06232 |  
                        | 年式 | 平成17年07月 |  
                        | 型式 | KL-CW55J |  
                        | 走行距離 | 605,000km |  
                        | 積載量 | 10,200kg | 
              
              クレーン付 いすゞ エルフ
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B06234 |  
                        | 年式 | 平成26年10月 |  
                        | 型式 | TDG-NPS85AR |  
                        | 走行距離 | 175,000km |  
                        | 積載量 | 3,000kg | 
              
              ヒアブ付クレーン 日野 レンジャ-
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B06280 |  
                        | 年式 | 平成17年08月 |  
                        | 型式 | KS-GK8JNFA |  
                        | 走行距離 | 124,000km |  
                        | 積載量 | 8,500kg | 
              
              クレーン付 いすゞ ギガ
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B06282 |  
                        | 年式 | 平成26年09月 |  
                        | 型式 | QKG-CYZ77A |  
                        | 走行距離 | 652,000km |  
                        | 積載量 | 13,300kg | 
              
              クレーン付 いすゞ フォワード
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B06283 |  
                        | 年式 | 平成23年08月 |  
                        | 型式 | PDG-FRS90S1 |  
                        | 走行距離 | 100,000km |  
                        | 積載量 | 2,350kg | 
              
              クレーン付 いすゞ フォワード
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B06295 |  
                        | 年式 | 平成27年11月 |  
                        | 型式 | TKG-FRR90T2 |  
                        | 走行距離 | 383,000km |  
                        | 積載量 | 1,900kg | 
              
              クレーン付 日野 レンジャ-
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B06308 |  
                        | 年式 | 平成29年10月 |  
                        | 型式 | TKG-FD7JLAA |  
                        | 走行距離 | 243,000km |  
                        | 積載量 | 2,300kg | 
              
              クレーン付 トヨタ ダイナ
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B06317 |  
                        | 年式 | 平成26年10月 |  
                        | 型式 | TKG-XZU685 |  
                        | 走行距離 | 74,000km |  
                        | 積載量 | 2,000kg |  |