| 
            
              
              セフティローダ いすゞ ギガ
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B04898 |  
                        | 年式 | 平成15年02月 |  
                        | 型式 | KL-CYH51V3 |  
                        | 走行距離 | 557,000km |  
                        | 積載量 | 11,600kg | 
              
              セルフローダ いすゞ ギガ
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B05465 |  
                        | 年式 | 平成16年02月 |  
                        | 型式 | KL-CYZ52V4 |  
                        | 走行距離 | 628,000km |  
                        | 積載量 | 13,000kg | 
              
              セルフローダ いすゞ ギガ
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B05920 |  
                        | 年式 | 平成19年03月 |  
                        | 型式 | PJ-CYZ51V6 |  
                        | 走行距離 | 665,000km |  
                        | 積載量 | 11,500kg | 
              
              セフティローダ いすゞ エルフ
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B06370 |  
                        | 年式 | 平成23年08月 |  
                        | 型式 | BDG-NPS85AN |  
                        | 走行距離 | 35,000km |  
                        | 積載量 | 3,000kg | 
              
              セフティローダ 日野 デュトロ
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B06391 |  
                        | 年式 | 平成20年02月 |  
                        | 型式 | BDG-XZU424M |  
                        | 走行距離 | 121,000km |  
                        | 積載量 | 2,900kg | 
              
              セルフローダ いすゞ ギガ
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B06558 |  
                        | 年式 | 平成28年09月 |  
                        | 型式 | QKG-CYH77B |  
                        | 走行距離 | 632,000km |  
                        | 積載量 | 0kg | 
              
              キャリアカー 日野 レンジャ-
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B06567 |  
                        | 年式 | 平成24年12月 |  
                        | 型式 | QKG-FJ7JNAA |  
                        | 走行距離 | 489,000km |  
                        | 積載量 | 6,300kg | 
              
              セフティローダ いすゞ エルフ
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B06583 |  
                        | 年式 | 令和04年07月 |  
                        | 型式 | 2RG-NPR88AN |  
                        | 走行距離 | 36,000km |  
                        | 積載量 | 2,950kg | 
              
              セフティローダ いすゞ エルフ
                  
                  
                    
                      
                        | 管理番号 | B06597 |  
                        | 年式 | 平成29年05月 |  
                        | 型式 | TPG-NPR85AN |  
                        | 走行距離 | 94,000km |  
                        | 積載量 | 3,000kg |  |